Sortenprofil
Bubblegum: Datenblatt
Alle Angaben laut Shop-Seite, jeweils mit Quelle und Stand. Fehlende Angaben sind als „Nicht angegeben“ vermerkt.
Sativa-dominantDatenlage: 6 von 13 AngabenStand: 25.10.2026
Datenblatt
| Merkmal | Angabe | Quelle | Stand |
|---|---|---|---|
| Züchter | Nicht angegeben | – | – |
| Genetik | Nicht angegeben | – | – |
| Typ laut Shop-Seite | Sativa-dominanter Hybrid Sativa ca. 60 % / Indica ca. 40 % | https://cannana-shop.com/products/bubblegum-cbd-blute | |
| Autoflower | Nicht angegeben | – | – |
| Samenart | Nicht angegeben | – | – |
| THC-Angabe | unter 0,2 % | https://cannana-shop.com/products/bubblegum-cbd-blute | |
| CBD-Angabe | 6–8 % | https://cannana-shop.com/products/bubblegum-cbd-blute | |
| Blütezeit | Nicht angegeben | – | – |
| Terpene | Limonen β-Caryophyllen Myrcen Linalool | https://cannana-shop.com/products/bubblegum-cbd-blute | |
| Aroma | Bubblegum, Bonbon, Beeren, Süße, Kräuter, Erde | https://cannana-shop.com/products/bubblegum-cbd-blute | |
| Schwierigkeit | Nicht angegeben | – | – |
| Laborbericht | Nicht angegeben | – | – |
| Verfügbarkeit | verfügbar | https://cannana-shop.com/products/bubblegum-cbd-blute |
Erhältlich bei
Online-Shops mit Anschrift in Deutschland, die ein Produkt mit dem Namen dieser Sorte führen. CANNANA steht zuerst, die übrigen Shops folgen alphabetisch. Die Links führen auf die Produktseite des Shops.
| Shop | Produkt laut Shop | Preis laut Shop | Verfügbarkeit | Stand |
|---|---|---|---|---|
| CANNANA | BUBBLEGUM CBD Blüten | 1 g: 6,25 € | verfügbar |
Rang und Punkte
Rang 7 von 9 in der Rangliste, 4 von 8 Punkten.
| Angabe | Auf der Produktseite |
|---|---|
| Genetik (Kreuzung) genannt | Nein |
| Anteil Indica und Sativa in Prozent genannt | Ja |
| Terpene genannt | Ja |
| Anbauart genannt | Nein |
| THC-Angabe genannt | Ja |
| Einheitliche CBD-Angabe in Prozent | Ja |
| Laborbericht verlinkt | Nein |
| Mindestens 3 Kundenbewertungen auf der Produktseite | Nein |
Die Punkte messen die Vollständigkeit der Angaben, nicht die Qualität. Regeln der Rangliste.
Hinweise zu den Angaben
- Hinweis: Der Titel der Produktseite nennt „7 % CBD“, der Beschreibungstext „etwa 6–8 %“. Eingetragen ist die Spanne des Textes.
- Hinweis: Eine Kreuzung wird nicht genannt; die Seite führt nur „Herkunft: Bubblegum“.
Datenquelle
Quelle dieser Angaben
CANNANA
Flinger Str. 14, 40213 Düsseldorf
Laut Startseite des Shops (Ladenadresse); das Impressum ist nicht abgeglichen.
Datenquelle: Produktseite bei CANNANA, gelesen am 25.10.2026.
- Angegeben auf der Quellseite (6)Typ laut Shop-Seite, THC-Angabe, CBD-Angabe, Terpene, Aroma, Verfügbarkeit
- Nicht angegeben (7)Züchter, Genetik, Autoflower, Samenart, Blütezeit, Schwierigkeit, Laborbericht