Sortenprofil
Northern Lights: Datenblatt
Alle Angaben laut Shop-Seite, jeweils mit Quelle und Stand. Fehlende Angaben sind als „Nicht angegeben“ vermerkt.
Datenlage: 5 von 13 AngabenStand: 25.10.2026
Datenblatt
| Merkmal | Angabe | Quelle | Stand |
|---|---|---|---|
| Züchter | Nicht angegeben | – | – |
| Genetik | Nicht angegeben | – | – |
| Typ laut Shop-Seite | Nicht angegeben | – | – |
| Autoflower | Nicht angegeben | – | – |
| Samenart | Nicht angegeben | – | – |
| THC-Angabe | unter 0,3 % | https://www.haze-kush.com/products/northern-lights-cbd-blueten | |
| CBD-Angabe | 6,4 % | https://www.haze-kush.com/products/northern-lights-cbd-blueten | |
| Blütezeit | Nicht angegeben | – | – |
| Terpene | Nicht angegeben | – | – |
| Aroma | Erde, Würze, Harz | https://www.haze-kush.com/products/northern-lights-cbd-blueten | |
| Schwierigkeit | Nicht angegeben | – | – |
| Laborbericht | Bericht | https://www.haze-kush.com/pages/analysezertifikate | |
| Verfügbarkeit | verfügbar | https://www.haze-kush.com/products/northern-lights-cbd-blueten |
Hinweise zu den Angaben
- Hinweis: Die Seite nennt zusätzlich 0,27 % CBG. Das Aroma beschreibt sie als Geruchseindruck und ausdrücklich nicht als Terpennachweis.
- Hinweis: Angaben zu Anbaumethode oder Nachbehandlung macht die Seite für diese Charge nicht.
Datenquelle
Quelle dieser Angaben
Haze & Kush
Michael Kopp, Ludwigstr. 44, 95028 Hof, Deutschland
Laut Impressum.
Datenquelle: Produktseite bei Haze & Kush, gelesen am 25.10.2026.
- Angegeben auf der Quellseite (5)THC-Angabe, CBD-Angabe, Aroma, Laborbericht, Verfügbarkeit
- Nicht angegeben (8)Züchter, Genetik, Typ laut Shop-Seite, Autoflower, Samenart, Blütezeit, Terpene, Schwierigkeit