Sortenprofil
Mango Kush: Datenblatt
Alle Angaben laut Shop-Seite, jeweils mit Quelle und Stand. Fehlende Angaben sind als „Nicht angegeben“ vermerkt.
Datenlage: 5 von 13 AngabenStand: 25.10.2026
Datenblatt
| Merkmal | Angabe | Quelle | Stand |
|---|---|---|---|
| Züchter | Nicht angegeben | – | – |
| Genetik | Nicht angegeben | – | – |
| Typ laut Shop-Seite | Nicht angegeben | – | – |
| Autoflower | Nicht angegeben | – | – |
| Samenart | Nicht angegeben | – | – |
| THC-Angabe | unter 0,2 % | https://cleanleaf.de/produkte/cbd-blueten/mango-kush/ | |
| CBD-Angabe | 6 % | https://cleanleaf.de/produkte/cbd-blueten/mango-kush/ | |
| Blütezeit | Nicht angegeben | – | – |
| Terpene | Myrcen β-Caryophyllen Limonen Ocimen Linalool Humulen | https://cleanleaf.de/produkte/cbd-blueten/mango-kush/ | |
| Aroma | Mango, Erde | https://cleanleaf.de/produkte/cbd-blueten/mango-kush/ | |
| Schwierigkeit | Nicht angegeben | – | – |
| Laborbericht | Nicht angegeben | – | – |
| Verfügbarkeit | verfügbar | https://cleanleaf.de/produkte/cbd-blueten/mango-kush/ |
Datenquelle
Quelle dieser Angaben
Cleanleaf
CleanLeaf (Peter Kotalla), Hauffstr. 12, 72336 Balingen, Deutschland
Laut Impressum.
Datenquelle: Produktseite bei Cleanleaf, gelesen am 25.10.2026.
- Angegeben auf der Quellseite (5)THC-Angabe, CBD-Angabe, Terpene, Aroma, Verfügbarkeit
- Nicht angegeben (8)Züchter, Genetik, Typ laut Shop-Seite, Autoflower, Samenart, Blütezeit, Schwierigkeit, Laborbericht